-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 526
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
1 parent
8b21f1c
commit 9fa84b8
Showing
4 changed files
with
89 additions
and
89 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -7,7 +7,7 @@ AEAT modelo 347 | |
!! This file is generated by oca-gen-addon-readme !! | ||
!! changes will be overwritten. !! | ||
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||
!! source digest: sha256:f154bc652ae64c17993d49b3bf30e3e1d7951ef69b813326d20561a81ddd1a41 | ||
!! source digest: sha256:28b3e9123ebd0a56e3f66d0460c0ab82417d38de722ef63598b38acbe72818a0 | ||
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||
.. |badge1| image:: https://img.shields.io/badge/maturity-Beta-yellow.png | ||
|
@@ -35,42 +35,42 @@ físicos y lógicos del 347. | |
De acuerdo con la normativa de la Hacienda Española, están obligados a | ||
presentar el modelo 347: | ||
|
||
- Todas aquellas personas físicas o jurídicas que no esten acogidas al | ||
régimen de módulos en el IRPF, de naturaleza pública o privada que | ||
desarrollen actividades empresariales o profesionales, siempre y | ||
cuando hayan realizado operaciones que, en su conjunto, respecto de | ||
otra persona o Entidad, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, | ||
hayan superado la cifra de 3.005,06 € durante el año natural al que | ||
se refiere la declaración. Para el cálculo de la cifra de 3.005,06 € | ||
se computan de forma separada las entregas de biene y servicios y las | ||
adquisiciones de los mismos. | ||
- En el caso de Sociedades Irregulares, Sociedades Civiles y Comunidad | ||
de Bienes no acogidas el regimen de módulos en el IRPF, deben incluir | ||
las facturas sin incluir la cuantía del IRPF. | ||
- En el caso de facturas de proveedor con IRPF, no deben ser | ||
presentadas en este modelo. Se presentan en el modelo 190. Desactivar | ||
en la ficha del proveedor la opción de "Incluir en el informe 347". | ||
- Todas aquellas personas físicas o jurídicas que no esten acogidas al | ||
régimen de módulos en el IRPF, de naturaleza pública o privada que | ||
desarrollen actividades empresariales o profesionales, siempre y | ||
cuando hayan realizado operaciones que, en su conjunto, respecto de | ||
otra persona o Entidad, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, | ||
hayan superado la cifra de 3.005,06 € durante el año natural al que se | ||
refiere la declaración. Para el cálculo de la cifra de 3.005,06 € se | ||
computan de forma separada las entregas de biene y servicios y las | ||
adquisiciones de los mismos. | ||
- En el caso de Sociedades Irregulares, Sociedades Civiles y Comunidad | ||
de Bienes no acogidas el regimen de módulos en el IRPF, deben incluir | ||
las facturas sin incluir la cuantía del IRPF. | ||
- En el caso de facturas de proveedor con IRPF, no deben ser presentadas | ||
en este modelo. Se presentan en el modelo 190. Desactivar en la ficha | ||
del proveedor la opción de "Incluir en el informe 347". | ||
|
||
De acuerdo con la normativa, no están obligados a presentar el modelo | ||
347: | ||
|
||
- Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales | ||
sin tener en territorio español la sede de su actividad, un | ||
establecimiento permanente o su domicilio fiscal. | ||
- Las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas | ||
en el IRPF, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el | ||
régimen de estimación objetiva y, simultáneamente, en el IVA por los | ||
régimenes especiales simplificados o de la agricultura, ganadería y | ||
pesca o recargo de equivalencia, salvo las operaciones que estén | ||
excluidas de la aplicación de los expresados regímenes. | ||
- Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en | ||
su conjunto superen la cifra de 3.005,06 €. | ||
- Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente | ||
operaciones no declarables. | ||
- Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones | ||
incluidas en los libros registro de IVA (modelo 340) salvo que | ||
realicen operaciones que expresamente deban incluirse en el modelo | ||
347. | ||
- Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales | ||
sin tener en territorio español la sede de su actividad, un | ||
establecimiento permanente o su domicilio fiscal. | ||
- Las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en | ||
el IRPF, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el | ||
régimen de estimación objetiva y, simultáneamente, en el IVA por los | ||
régimenes especiales simplificados o de la agricultura, ganadería y | ||
pesca o recargo de equivalencia, salvo las operaciones que estén | ||
excluidas de la aplicación de los expresados regímenes. | ||
- Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su | ||
conjunto superen la cifra de 3.005,06 €. | ||
- Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente | ||
operaciones no declarables. | ||
- Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones | ||
incluidas en los libros registro de IVA (modelo 340) salvo que | ||
realicen operaciones que expresamente deban incluirse en el modelo | ||
347. | ||
|
||
(http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/23/pdfs/A42154-42190.pdf) | ||
|
||
|
@@ -147,27 +147,27 @@ Para realizar una declaración del modelo 347: | |
Known issues / Roadmap | ||
====================== | ||
|
||
- Permitir que un asiento (y por tanto, una factura) puede tener una | ||
fecha específica a efectos del modelo 347, para así cuadrar la fecha | ||
del proveedor con nuestro modelo aunque a efectos de IVA se declare | ||
en el siguiente periodo. | ||
- Permitir indicar que una factura es de transmisión de inmuebles para | ||
tenerlo en cuenta en la suma de totales. | ||
- No se incluye el cálculo automático de las claves de declaración C, | ||
D, E, F y G. | ||
- Realizar declaración solo de proveedores. | ||
- No se permite marcar las operaciones como de seguro (para entidades | ||
aseguradoras). | ||
- No se permite marcar las operaciones como de arrendamiento. | ||
- No se incluye la gestión del criterio de caja. | ||
- No se incluye la gestión de inversión de sujeto pasivo. | ||
- No se incluye la gestión de depósito aduanero. | ||
- No se rellena el año origen en caso de no coincidir con el actual | ||
para las operaciones de efectivo. | ||
- Las operaciones con retención o arrendamientos aparecen en el 347 por | ||
defecto al tener también IVA asociado. Si no se quiere que aparezcan, | ||
hay que marcar la empresa o la factura con la casilla de no incluir | ||
en el 347. | ||
- Permitir que un asiento (y por tanto, una factura) puede tener una | ||
fecha específica a efectos del modelo 347, para así cuadrar la fecha | ||
del proveedor con nuestro modelo aunque a efectos de IVA se declare en | ||
el siguiente periodo. | ||
- Permitir indicar que una factura es de transmisión de inmuebles para | ||
tenerlo en cuenta en la suma de totales. | ||
- No se incluye el cálculo automático de las claves de declaración C, D, | ||
E, F y G. | ||
- Realizar declaración solo de proveedores. | ||
- No se permite marcar las operaciones como de seguro (para entidades | ||
aseguradoras). | ||
- No se permite marcar las operaciones como de arrendamiento. | ||
- No se incluye la gestión del criterio de caja. | ||
- No se incluye la gestión de inversión de sujeto pasivo. | ||
- No se incluye la gestión de depósito aduanero. | ||
- No se rellena el año origen en caso de no coincidir con el actual para | ||
las operaciones de efectivo. | ||
- Las operaciones con retención o arrendamientos aparecen en el 347 por | ||
defecto al tener también IVA asociado. Si no se quiere que aparezcan, | ||
hay que marcar la empresa o la factura con la casilla de no incluir en | ||
el 347. | ||
|
||
Bug Tracker | ||
=========== | ||
|
@@ -191,23 +191,23 @@ Authors | |
Contributors | ||
------------ | ||
|
||
- Pexego (http://www.pexego.es) | ||
- ASR-OSS (http://www.asr-oss.com) | ||
- NaN·tic (http://www.nan-tic.com) | ||
- Acysos (http://www.acysos.com) | ||
- Joaquín Gutierrez (http://gutierrezweb.es) | ||
- Angel Moya <[email protected]> | ||
- Albert Cabedo <[email protected]> | ||
- `Tecnativa <https://www.tecnativa.com>`__: | ||
- Pexego (http://www.pexego.es) | ||
- ASR-OSS (http://www.asr-oss.com) | ||
- NaN·tic (http://www.nan-tic.com) | ||
- Acysos (http://www.acysos.com) | ||
- Joaquín Gutierrez (http://gutierrezweb.es) | ||
- Angel Moya <[email protected]> | ||
- Albert Cabedo <[email protected]> | ||
- `Tecnativa <https://www.tecnativa.com>`__: | ||
|
||
- Antonio Espinosa | ||
- Pedro M. Baeza | ||
- Cristina Martín | ||
- Carlos Dauden | ||
- Antonio Espinosa | ||
- Pedro M. Baeza | ||
- Cristina Martín | ||
- Carlos Dauden | ||
|
||
- `Sygel <https://www.sygel.es>`__: | ||
- `Sygel <https://www.sygel.es>`__: | ||
|
||
- Manuel Regidor | ||
- Manuel Regidor | ||
|
||
Maintainers | ||
----------- | ||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters